地域密着型特別養護老人ホーム 風林荘別館 について
風林荘に隣接して建てられた、全室個室のユニット型の地域密着型特別養護老人ホームです。(定員29名)
1つのユニットでは、10名の入居者と5~6名のほぼ固定した職員が入居者と「なじみ」の関係を築きながら、一人ひとりの暮らしを大切に穏やかに過ごしていただくお手伝いをいたします。
ご利用できる方
要介護3~5の認定を受けた方
風林荘別館 料金表 (令和4年10月1日~)
【第一段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、生活保護・老齢福祉年金を受給している方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 1ヶ月利用料 (31日計算) |
要介護1 | 812 | 300 | 820 | 1,932 | 59,892 |
要介護2 | 891 | 300 | 820 | 2,011 | 62,341 |
要介護3 | 974 | 300 | 820 | 2,094 | 64,914 |
要介護4 | 1,054 | 300 | 820 | 2,174 | 67,394 |
要介護5 | 1,133 | 300 | 820 | 2,253 | 69,843 |
【第二段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が80万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 1ヶ月利用料 (31日計算) |
要介護1 | 812 | 390 | 820 | 2,022 | 62,682 |
要介護2 | 891 | 390 | 820 | 2,101 | 65,131 |
要介護3 | 974 | 390 | 820 | 2,184 | 67,704 |
要介護4 | 1,054 | 390 | 820 | 2,264 | 70,184 |
要介護5 | 1,133 | 390 | 820 | 2,343 | 72,633 |
【第三段階(1)】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が80万円超120万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 1ヶ月利用料 (31日計算) |
要介護1 | 812 | 650 | 1,310 | 2,772 | 85,932 |
要介護2 | 891 | 650 | 1,310 | 2,851 | 88,381 |
要介護3 | 974 | 650 | 1,310 | 2,934 | 90,954 |
要介護4 | 1,054 | 650 | 1,310 | 3,014 | 93,434 |
要介護5 | 1,133 | 650 | 1,310 | 3,093 | 95,883 |
【第三段階(2)】ご本人・世帯全体が住民税非課税であり、所得と年金の合計が120万円超の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 1ヶ月利用料 (31日計算) |
要介護1 | 812 | 1,360 | 1,310 | 3,482 | 107,942 |
要介護2 | 891 | 1,360 | 1,310 | 3,561 | 110,391 |
要介護3 | 974 | 1,360 | 1,310 | 3,644 | 112,964 |
要介護4 | 1,054 | 1,360 | 1,310 | 3,724 | 115,444 |
要介護5 | 1,133 | 1,360 | 1,310 | 3,803 | 117,893 |
【第四段階】第一段階~第三段階以外の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 1ヶ月利用料 (31日計算) |
要介護1 | 812 | 1,445 | 2,006 | 4,263 | 132,153 |
要介護2 | 891 | 1,445 | 2,006 | 4,342 | 134,602 |
要介護3 | 974 | 1,445 | 2,006 | 4,425 | 137,175 |
要介護4 | 1,054 | 1,445 | 2,006 | 4,505 | 139,655 |
要介護5 | 1,133 | 1,445 | 2,006 | 4,584 | 142,104 |
※介護サービス費には、加算分(看護体制加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算等)が含まれています。
※表示の介護サービス費は、介護保険負担割合表が「1割負担」の方の料金です。「2割負担」の方は表示額の2倍、「3割負担」の方は表示額の3倍となります。
※その他、必要に応じて下記の料金をご負担いただきます。
加算 | 加算金額 | 備考 |
入院・外泊時加算 | 246円/日 | 入院・外泊の初日・最終日を除いて6日限度 |
初期加算 | 30円/日 | 入居開始から30日間 30日を超える入院後、再び入居した場合も同様です |
療養食加算 | 18円/日 | 医師の指示により特別食(療養食)が必要な方 |
看取り介護加算 | 72円/日 | 死亡日以前45日前~31日前 |
144円/日 | 死亡日以前30日前~4日前 | |
680円/日 | 死亡日前々日・前日 | |
1,280円/日 | 死亡日 |
その他 | 料金 | 備考 |
預り金の管理 | 500円/月 | 預り金(1万円)の管理・立て替え事務費 |
持ち込み家電製品の電気料・教養娯楽費・理美容サービス代・日常の洗濯以外のクリーニング代・インフルエンザ予防接種費用・歯ブラシ等の日常生活用品代は実費をいただいております。