ショートステイ風林荘別館 について
地域密着型特別養護老人ホーム風林荘別館に併設した、全室個室のユニット型ショートステイです。(定員9名)
ひとり一人の生活リズムを尊重し、少人数の家庭的な雰囲気でお過ごしいただけます。
ご利用出来る方
要介護1~5の認定を受けた方
こんな時にショートステイをご利用ください
・介護される方が精神的・体力的に疲れを感じ、リフレッシュされたいとき
・冠婚葬祭や旅行などの事情により、介護ができないとき
・病院から退院後に在宅復帰へ向けて、準備期間を設けたいとき
ショートステイ風林荘別館 料金表(令和4年10月1日~)
【第一段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、生活保護・老齢福祉年金を受給している方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 814 | 300 | 820 | 1,934 | 24 | 46,416 |
要介護2 | 892 | 300 | 820 | 2,012 | 25 | 50,300 |
要介護3 | 977 | 300 | 820 | 2,097 | 30 | 62,910 |
要介護4 | 1,056 | 300 | 820 | 2,176 | 30 | 65,280 |
要介護5 | 1,134 | 300 | 820 | 2,254 | 30 | 67,620 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 127,553 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 124,526 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 76,131 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 79,291 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 82,411 |
【第二段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、年金80万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 814 | 600 | 820 | 2,234 | 24 | 53,616 |
要介護2 | 892 | 600 | 820 | 2,312 | 25 | 57,800 |
要介護3 | 977 | 600 | 820 | 2,397 | 30 | 71,910 |
要介護4 | 1,056 | 600 | 820 | 2,476 | 30 | 74,280 |
要介護5 | 1,134 | 600 | 820 | 2,554 | 30 | 76,620 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 134,753 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 132,026 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 85,131 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 88,291 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 91,411 |
【第三段階(1)】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が80万円超120万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 814 | 1,000 | 1,310 | 3,124 | 24 | 74,976 |
要介護2 | 892 | 1,000 | 1,310 | 3,202 | 25 | 80,050 |
要介護3 | 977 | 1,000 | 1,310 | 3,287 | 30 | 98,610 |
要介護 | 1,056 | 1,000 | 1,310 | 3,366 | 30 | 100,980 |
要介護5 | 1,134 | 1,000 | 1,310 | 3,444 | 30 | 103,320 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 156,113 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 154,276 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 111,831 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 114,991 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 118,111 |
【第三段階(2)】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が120万超の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 814 | 1,300 | 1,310 | 3,424 | 24 | 82,176 |
要介護2 | 892 | 1,300 | 1,310 | 3,502 | 25 | 87,550 |
要介護3 | 977 | 1,300 | 1,310 | 3,587 | 30 | 107,610 |
要介護4 | 1,056 | 1,300 | 1,310 | 3,666 | 30 | 109,980 |
要介護5 | 1,134 | 1,300 | 1,310 | 3,744 | 30 | 112,320 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料が全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 163,313 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 161,776 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 120,831 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 123,991 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 127,111 |
【第四段階】第一段階~第三段階以外の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 814 | 1,445 | 2,006 | 4,265 | 24 | 102,360 |
要介護2 | 892 | 1,445 | 2,006 | 4,343 | 25 | 108,575 |
要介護3 | 977 | 1,445 | 2,006 | 4,428 | 30 | 132,840 |
要介護4 | 1,056 | 1,445 | 2,006 | 4,507 | 30 | 135,210 |
要介護5 | 1,134 | 1,445 | 2,006 | 4,585 | 30 | 137,550 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 183,497 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 182,801 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 146,061 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 149,221 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 152,341 |
※介護サービス費には、加算分(看護体制強化加算、サービス提供強化加算、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算等)が含まれております。
(表示の介護サービス費は、介護保険負担割合証が「1割負担」の方の料金です。「2割負担」の方は表示額の2倍、「3割負担」の方は表示額の3倍となります。)
※利用限度日数は、「区分支給限度基準額」を基に算出しています。他のサービスを併用している場合は、限度日数が少なくなります。
※利用限度日数を超えた日の利用料は、介護サービス費(10割負担)、食費、居住費(負担限度による軽減されない額)の合計となります。
※その他、必要に応じて下記の料金をご負担いただきます。
その他 | 料金 | 備考 |
預り金の管理 | 500円/月 | 預り金(1万円)の管理・立て替え事務費 |
持ち込み家電製品の電気料・教養娯楽費・理美容サービス代・日常の洗濯以外のクリーニング代・インフルエンザ予防接種費用・歯ブラシ等の日常生活用品代は実費をいただいております。