ショートステイ風林荘別館 について
地域密着型特別養護老人ホーム風林荘別館に併設した、全室個室のユニット型ショートステイです。(定員9名)
ひとり一人の生活リズムを尊重し、少人数の家庭的な雰囲気でお過ごしいただけます。
ご利用出来る方
要介護1~5の認定を受けた方
こんな時にショートステイをご利用ください
・介護される方が精神的・体力的に疲れを感じ、リフレッシュされたいとき
・冠婚葬祭や旅行などの事情により、介護ができないとき
・病院から退院後に在宅復帰へ向けて、準備期間を設けたいとき
ショートステイ風林荘別館 料金表(令和6年4月1日~)
【第一段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、生活保護・老齢福祉年金を受給している方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 825 | 300 | 820 | 1,945 | 24 | 46,680円 |
要介護2 | 902 | 300 | 820 | 2,022 | 25 | 50,550円 |
要介護3 | 988 | 300 | 820 | 2,108 | 30 | 63,240円 |
要介護4 | 1,069 | 300 | 820 | 2,189 | 30 | 65,670円 |
要介護5 | 1,146 | 300 | 820 | 2,266 | 30 | 67,980円 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 127,817円 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 124,776円 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 76,461円 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 79,681円 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 82,771円 |
【第二段階】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、年金80万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 825 | 600 | 820 | 2,245 | 24 | 53,880円 |
要介護2 | 902 | 600 | 820 | 2,322 | 25 | 58,050円 |
要介護3 | 988 | 600 | 820 | 2,408 | 30 | 72,240円 |
要介護4 | 1,069 | 600 | 820 | 2,489 | 30 | 74,670円 |
要介護5 | 1,146 | 600 | 820 | 2,566 | 30 | 76,980円 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 135,017円 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 132,276円 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 85,461円 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 88,681円 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 91,771円 |
【第三段階(1)】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が80万円超120万円以下の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 825 | 1,000 | 1,310 | 3,135 | 24 | 75,240円 |
要介護2 | 902 | 1,000 | 1,310 | 3,212 | 25 | 80,300円 |
要介護3 | 988 | 1,000 | 1,310 | 3,298 | 30 | 98,940円 |
要介護 | 1,069 | 1,000 | 1,310 | 3,379 | 30 | 101,370円 |
要介護5 | 1,146 | 1,000 | 1,310 | 3,456 | 30 | 103,680円 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 156,377円 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 154,526円 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 112,161円 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 115,381円 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 118,471円 |
【第三段階(2)】ご本人・世帯全員が住民税非課税であり、所得と年金の合計が120万超の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 825 | 1,300 | 1,310 | 3,435 | 24 | 82,440円 |
要介護2 | 902 | 1,300 | 1,310 | 3,512 | 25 | 87,800円 |
要介護3 | 988 | 1,300 | 1,310 | 3,598 | 30 | 107,940円 |
要介護4 | 1,069 | 1,300 | 1,310 | 3,679 | 30 | 110,370円 |
要介護5 | 1,146 | 1,300 | 1,310 | 3,756 | 30 | 112,680円 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料が全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 163,577円 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 162,026円 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 121,161円 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 124,381円 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 127,471円 |
【第四段階】第一段階~第三段階以外の方
介護度 | 介護サービス 1割負担 |
食費 (1日) |
住居費 (1日) |
1日分利用料 | 利用限度 日数 |
利用料 限度日数分 |
要介護1 | 825 | 1,445 | 2,006 | 4,276 | 24 | 102,624円 |
要介護2 | 902 | 1,445 | 2,006 | 4,353 | 25 | 108,825円 |
要介護3 | 988 | 1,445 | 2,006 | 4,439 | 30 | 133,170円 |
要介護4 | 1,069 | 1,445 | 2,006 | 4,520 | 30 | 135,600円 |
要介護5 | 1,146 | 1,445 | 2,006 | 4,597 | 30 | 137,910円 |
※利用限度日数を越えて31日間連続利用される場合の利用料金(限度日数を超える日の利用料は全額自己負担です)
介護度 | 限度日数超過 1日あたり |
超過日数 | 超過分利用料 | 利用料 (31日間連続利用) |
要介護1 | 11,591 | 7 | 81,137 | 183,761円 |
要介護2 | 12,371 | 6 | 74,226 | 183,051円 |
要介護3 | 13,221 | 1 | 13,221 | 146,391円 |
要介護4 | 14,011 | 1 | 14,011 | 149,611円 |
要介護5 | 14,791 | 1 | 14,791 | 152,701円 |
※介護サービス費には、加算分(看護体制強化加算、サービス提供強化加算、介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算等)が含まれております。
(表示の介護サービス費は、介護保険負担割合証が「1割負担」の方の料金です。「2割負担」の方は介護サービス費表示額の2倍、「3割負担」の方は3倍となります。)
※利用限度日数は、「区分支給限度基準額」を基に算出しています。他のサービスを併用している場合は、限度日数が少なくなります。
※利用限度日数を超えた日の利用料は、介護サービス費(10割負担)、食費、居住費(負担限度による軽減されない額)の合計となります。
※その他、必要に応じて下記の料金をご負担いただきます。
その他 | 料金 | 備考 |
預り金の管理 | 500円/月 | 預り金(1万円)の管理・立て替え事務費 |
持ち込み家電製品の電気料・教養娯楽費・理美容サービス代・日常の洗濯以外のクリーニング代・インフルエンザ予防接種費用・歯ブラシ等の日常生活用品代は実費をいただいております。